Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) 2026 yılı Nisan ayı verileri hem Türkiye genelinde hem de Rize özelinde yatırımcı dağılımına dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Açıklanan rakamlar, yatırımcı sayısında dalgalanmalar yaşanırken portföy büyüklüklerinde ciddi artışların sürdüğünü gösteriyor.
Rize’de toplam borsa yatırımcısı sayısı 22 bin 353 olarak kaydedilirken, bu yatırımcıların 31’ini yabancı uyruklular oluşturdu. Rize’deki yabancı yatırımcıların toplam portföy değeri 5 milyon TL seviyesinde kalırken, il genelindeki toplam portföy büyüklüğü 8 milyar 340 milyon TL’ye ulaştı.
Öte yandan, Rize’de fon yatırımı yapan kişi sayısı borsa yatırımcısını geride bıraktı. Kentte 22 bin 556 yatırımcı fon piyasalarında yer alırken, toplam fon portföy büyüklüğü 9 milyar 84 milyon TL olarak açıklandı. Bu durum, yatırımcıların alternatif finansal araçlara yönelimini de gözler önüne serdi.
Türkiye geneline bakıldığında ise tablo daha da dikkat çekici. Nisan ayında yatırımcı sayısı 16 bin 614 kişi azalarak 6 milyon 401 bin 807’ye geriledi. Buna karşın toplam portföy büyüklüğü yüzde 10,5 artış göstererek 9 trilyon 217 milyar TL’ye yükseldi. Borsa İstanbul 2023 yılı Ekim ayında 8 milyon 555 bin 844 kişi ile en çok yatırımcıya sahipti.
Verilere göre, Borsa İstanbul’daki toplam portföy büyüklüğünün yüzde 86’lık kısmı yalnızca 33 bin 82 yatırımcının elinde bulunuyor. Bu durum, sermayenin sınırlı bir kesimde yoğunlaştığını bir kez daha ortaya koydu.
Fon piyasalarında ise farklı bir hareketlilik yaşandı. Nisan ayında fon yatırımcı sayısı 28 bin 829 kişi artarak 5 milyon 769 bin 419’a ulaştı. Fon portföy büyüklüğü de yüzde 7,7 artışla 9 trilyon 386 milyar TL’ye çıktı. Ancak burada da benzer bir yoğunlaşma söz konusu. Fon pazarının yaklaşık yüzde 80’i yalnızca 90 bin 129 yatırımcının kontrolünde bulunuyor.
Uzmanlar, yatırımcı sayısındaki düşüşe rağmen portföy büyüklüklerindeki artışın, büyük yatırımcıların piyasadaki etkisini artırdığını ve gelir dağılımındaki dengesizliğin finansal piyasalara da yansıdığını belirtiyor. Rize’deki veriler ise bu eğilimin Anadolu şehirlerinde de benzer şekilde hissedildiğini ortaya koyuyor.
Borsa İstanbul Nisan 2026 Portföy Büyüklükleri
| Portföy Dilimi (TL) | Yatırımcı Sayısı | Portföy Büyüklüğü (Milyon TL) | Portföy Payı (%) |
| 0-1 | 101.187 | 0 | 0,00% |
| 2-100 | 1.136.566 | 29 | 0,00% |
| 101-1.000 | 840.244 | 369 | 0,00% |
| 1.001-5.000 | 943.480 | 2.430 | 0,03% |
| 5.001-10.000 | 438.405 | 3.178 | 0,03% |
| 10.001-20.000 | 472.794 | 6.812 | 0,07% |
| 20.001-50.000 | 606.592 | 19.769 | 0,21% |
| 50.001-100.000 | 428.376 | 30.813 | 0,33% |
| 100.001-250.000 | 506.452 | 81.812 | 0,89% |
| 250.001-500.000 | 322.147 | 115.023 | 1,25% |
| 500.001-1.000.000 | 255.319 | 180.715 | 1,96% |
| 1.000.001-5.000.000 | 280.610 | 580.406 | 6,30% |
| 5.000.001-10.000.000 | 36.553 | 253.011 | 2,74% |
| 10.000.001+ | 33.082 | 7.943.611 | 86,18% |
| Toplam | 6.401.807 | 9.217.978 | 100,00% |
Fon Yatırımı Nisan 2026 Portföy Büyüklükleri
| Portföy Dilimi (TL) | Yatırımcı Sayısı | Portföy Büyüklüğü (Milyon TL) | Portföy Payı (%) |
| 0-1 | 65.548 | 0 | 0,00% |
| 2-100 | 734.181 | 21 | 0,00% |
| 101-1.000 | 1.259.320 | 548 | 0,01% |
| 1.001-5.000 | 1.173.215 | 3.391 | 0,04% |
| 5.001-10.000 | 257.993 | 1.813 | 0,02% |
| 10.001-20.000 | 232.491 | 3.329 | 0,04% |
| 20.001-50.000 | 313.677 | 10.300 | 0,11% |
| 50.001-100.000 | 259.970 | 18.713 | 0,20% |
| 100.001-250.000 | 356.759 | 58.013 | 0,62% |
| 250.001-500.000 | 268.058 | 96.187 | 1,02% |
| 500.001-1.000.000 | 250.654 | 179.283 | 1,91% |
| 1.000.001-5.000.000 | 421.291 | 942.051 | 10,04% |
| 5.000.001-10.000.000 | 86.133 | 599.475 | 6,39% |
| 10.000.001+ | 90.129 | 7.473.731 | 79,62% |
| Toplam | 5.769.419 | 9.386.855 | 100,00% |
